0 | |
---|---|
Total Length | 37 3/4" |
Body Length | 19 1/8" |
Body Width | 13 1/2" |
Body Depth | 4 1/16" |
00 | |
---|---|
Total Length | 37 3/4" |
Body Length | 19 5/8" |
Body Width | 14 1/8" |
Body Depth | 4 1/16" |
000 (also OM) | |
---|---|
Total Length | 39 5/8" |
Body Length | 20 9/16" |
Body Width | 15" |
Body Depth | 4 1/8" |
D | |
---|---|
Total Length | 37 7/8" |
Body Length | 21" |
Body Width | 15 5/8" |
Body Depth | 4 7/8" |
0 Tenor | |
---|---|
Total Length | 35 1/4" |
Body Length | 17 1/8" |
Body Width | 13 9/16" |
Body Depth | 4" |
00 Thin Body | |
---|---|
Total Length | 38 5/8" |
Body Length | 18 7/8" |
Body Width | 14 5/16" |
Body Depth | 3 1/4" |
00 | |
---|---|
Total Length | 38 5/8" |
Body Length | 18 7/8" |
Body Width | 14 5/16" |
Body Depth | 4 1/8" |
00 Deep Body | |
---|---|
Total Length | 38 5/8" |
Body Length | 18 7/8" |
Body Width | 14 5/16" |
Body Depth | 4 5/8" |
00 Sloped Shoulder | |
---|---|
Total Length | 39 9/16" |
Body Length | 19 7/16" |
Body Width | 14 3/4" |
Body Depth | 4 1/8" |
000 (also OM) | |
---|---|
Total Length | 39 13/16" |
Body Length | 19 3/8" |
Body Width | 15" |
Body Depth | 4 1/8" |
Grand Performance | |
---|---|
Total Length | 40 3/8" |
Body Length | 19 3/4" |
Body Width | 15 3/4" |
Body Depth | 4 1/2" |
0000 (also M) | |
---|---|
Total Length | 40 5/8" |
Body Length | 20 1/8" |
Body Width | 16" |
Body Depth | 4 1/8" |
D | |
---|---|
Total Length | 40 1/2" |
Body Length | 20" |
Body Width | 15 5/8" |
Body Depth | 4 7/8" |
D Jr | |
---|---|
Total Length | 37 5/8" |
Body Length | 18 7/32" |
Body Width | 14 1/4" |
Body Depth | 4 3/8" |
J | |
---|---|
Total Length | 40 5/8" |
Body Length | 20 1/8" |
Body Width | 16" |
Body Depth | 4 7/8" |
Grand J | |
---|---|
Total Length | 41 1/2" |
Body Length | 21" |
Body Width | 17" |
Body Depth | 4 7/8" |
D | |
---|---|
Total Length | 40 1/2" |
Body Length | 20" |
Body Width | 15 5/8" |
Body Depth | 4 7/8" |
J | |
---|---|
Total Length | 41 7/8" |
Body Length | 20 1/8" |
Body Width | 16" |
Body Depth | 4 7/8" |
Grand J | |
---|---|
Total Length | 42 5/8" |
Body Length | 21" |
Body Width | 17" |
Body Depth | 4 7/8" |
Grand J | |
---|---|
Total Length | 43 3/8" |
Body Length | 21" |
Body Width | 17" |
Body Depth | 4 7/8" |
Soprano | |
---|---|
Total Length | 21" |
Body Length | 9 7/16" |
Body Width | 6 3/8" |
Body Depth | 2 5/16" |
Concert | |
---|---|
Total Length | 23 1/4" |
Body Length | 11" |
Body Width | 7 5/8" |
Body Depth | 2 3/4" |
Tenor | |
---|---|
Total Length | 26 1/4" |
Body Length | 12 7/8" |
Body Width | 8 15/16" |
Body Depth | 2 7/8" |
Bass | |
---|---|
Total Length | 48 1/4" |
Body Length | 20 1/8" |
Body Width | 16" |
Body Depth | 4 7/8" |
Classic | |
---|---|
Total Length | 39 1/4" |
Body Length | 19 1/2" |
Body Width | 15" |
Body Depth | 4 9/16" |
Stauffer | |
---|---|
Total Length | 39 1/4" |
Body Length | 19 9/16" |
Body Width | 14 1/4" |
Body Depth | 4 1/8" |
LXM/LX1 | |
---|---|
Total Length | 34" |
Body Length | 15" |
Body Width | 12" |
Body Depth | 3" |